23件 1ページ目
- 1
BELISTA浮間舟渡
賃料 | 150,000円~198,000円 |
---|---|
住所 | 板橋区舟渡1-18-8 |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩6分 |
規模・構造 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|
地上7階 鉄筋コンクリート造 |
2LDK~4LDK | 2011年02月 |
該当のお部屋はありません
スパシエアルマール浮間公園
賃料 | 60,000円~119,000円 |
---|---|
住所 | 板橋区舟渡2-5-6 |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩6分 |
規模・構造 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|
地上5階 鉄筋コンクリート造 |
1K~2LDK | 2008年12月 |
該当のお部屋はありません
マキシヴ浮間舟渡
賃料 | 80,000円~ |
---|---|
住所 | 板橋区舟渡2-11-20 |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩6分 |
規模・構造 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|
地上5階 鉄筋コンクリート造 |
1K~1K | 2023年09月 |
該当のお部屋はありません
イクシア浮間公園
賃料 | 130,000円~159,000円 |
---|---|
住所 | 板橋区舟渡2-11-20 |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩7分 |
規模・構造 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|
地上11階 鉄筋コンクリート造 |
2LDK~3LDK | 2008年01月 |
該当のお部屋はありません
スカイコートカーサ浮間舟渡公園
該当のお部屋はありません
キャッスルヒル浮間舟渡
該当のお部屋はありません
BPRレジデンス浮間公園
該当のお部屋はありません
アプレシティ浮間舟渡
賃料 | 62,000円~117,000円 |
---|---|
住所 | 板橋区舟渡2-7-9 |
交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩9分 |
規模・構造 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|
地上7階 鉄筋コンクリート造 |
1K~1LDK | 2006年11月 |
該当のお部屋はありません
ベリスタ板橋浮間舟渡
該当のお部屋はありません
- 1